以下是一个简化的调心滚子轴承型号规格参数对照表。请注意,实际的轴承型号和规格可能更加复杂,并且需要根据具体的产品目录或制造商提供的详细资料来确定。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 轴承类型 | 载荷能力 (径向/轴向) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP207 | 35 | 72 | 17 | 调心滚子 | 28,000/12,000 | 标准型 |
| NUP209 | 45 | 85 | 19 | 调心滚子 | 36,000/18,000 | 标准型 |
| NUP2210 | 50 | 90 | 24 | 调心滚子 | 44,000/22,000 | 标准型 |
| NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 调心滚子 | 48,000/24,000 | 标准型 |
| NUP2212 | 60 | 110 | 30 | 调心滚子 | 52,000/26,000 | 标准型 |
| NUP2213 | 65 | 120 | 35 | 调心滚子 | 56,000/28,000 | 标准型 |
| NUP2214 | 70 | 130 | 40 | 调心滚子 | 60,000/30,000 | 标准型 |
| NUP2215 | 75 | 140 | 45 | 调心滚子 | 64,000/32,000 | 标准型 |
| NUP2216 | 80 | 150 | 50 | 调心滚子 | 68,000/34,000 | 标准型 |
| NUP2217 | 85 | 160 | 55 | 调心滚子 | 72,000/36,000 | 标准型 |
| NUP2218 | 90 | 170 | 60 | 调心滚子 | 76,000/38,000 | 标准型 |
| NUP2219 | 95 | 180 | 65 | 调心滚子 | 80,000/40,000 | 标准型 |
| NUP2220 | 100 | 190 | 70 | 调心滚子 | 84,000/42,000 | 标准型 |
请注意,上述表格中的数据仅供参考,具体型号和规格请以轴承制造商提供的产品目录为准。在选择轴承时,还需考虑轴承的精度等级、公差等级、游隙、润滑方式等因素。
